Connect with us

Hi, what are you looking for?

Classifiche

GP 9 2010- Kegums

Class. MX1 dopo 9 prove

Pos Nr Rider Nat. Total BUL ITA NED POR CAT USA FRA GER LAT SWE BEL CZE BRA NED ITA
1 222 Cairoli, A. ITA 384 16-25 22-25 25-25 16-25 15-20 25-20 25-20 15-22 18-25 – – – – – – – – – – – –
2 25 Desalle, C. BEL 323 20-16 25-18 0-0 22-22 20-15 16-22 18-22 20-20 25-22 – – – – – – – – – – – –
3 19 Philippaerts, D. ITA 298 22-14 2-22 22-18 20-13 22-16 10-3 20-25 22-16 16-15 – – – – – – – – – – – –
4 11 Ramon, Steve BEL 277 14-20 11-14 20-22 14-9 6-14 14-15 22-16 14-12 20-20 – – – – – – – – – – – –
5 2 Nagl, M. GER 276 25-22 20-20 18-15 25-16 25-12 20-0 – – 16-14 14-14 – – – – – – – – – – – –
6 9 de Dycker, Ken BEL 269 18-13 18-16 15-14 0-20 13-18 18-11 12-15 25-25 11-7 – – – – – – – – – – – –
7 121 Boog, Xavier FRA 248 13-12 14-15 10-6 18-18 8-22 15-16 0-14 18-18 15-16 – – – – – – – – – – – –
8 40 Leok, Tanel EST 207 9-4 12-5 16-20 15-15 14-25 0-0 15-12 11-9 12-13 – – – – – – – – – – – –
9 777 Bobryshev, E. RUS 189 0-6 7-12 12-16 12-14 16-11 9-0 8-0 13-13 22-18 – – – – – – – – – – – –
10 39 Guarneri, D. ITA 189 11-9 8-4 14-10 6-11 11-0 13-14 16-13 10-15 13-11 – – – – – – – – – – – –
11 10 Boissiere, A. FRA 134 0-10 0-11 2-0 8-6 18-7 0-13 14-18 9-0 8-10 – – – – – – – – – – – –
12 4 Strijbos, K. BEL 134 6-0 0-9 7-9 9-7 10-13 8-8 13-10 12-0 5-8 – – – – – – – – – – – –
13 8 Swanepoel, G. RSA 126 10-8 6-7 9-11 1-5 0-10 7-0 10-8 8-11 6-9 – – – – – – – – – – – –
14 6 Coppins, J. NZL 120 12-11 4-10 0-12 4-10 7-8 0-12 9-7 7-0 7-0 – – – – – – – – – – – –
15 22 Goncalves, Rui POR 104 – – – – 4-2 10-8 5-9 5-10 7-9 3-10 10-12 – – – – – – – – – – – –

-

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.